# Sub Dictionary: `tbl_TransactEmails`

## Table Info

| Property | Value |
|----------|-------|
| Table | `tbl_TransactEmails` |
| Database | quitsure |
| Connection | `mysql` |
| Engine | InnoDB |
| Type | TABLE |
| Category | Core/Master |

## Columns

| # | Column | Type | Nullable | Default | Key | Extra | Description |
|---|--------|------|----------|---------|-----|-------|-------------|
| 1 | `vEmail_old` | `varchar(500)` | YES | NULL | - | - | Varchar: Email_old |
| 2 | `vHashedEmail` | `char(64)` | NO | - | PRI | - | Varchar: Hashed Email |
| 3 | `vUDID` | `varchar(500)` | YES | NULL | - | - | Varchar: UDID |
| 4 | `dDateCreated` | `datetime` | YES | `CURRENT_TIMESTAMP` | - | DEFAULT_GENERATED | Datetime: Date Created |
| 5 | `bOTPDelivered` | `tinyint` | YES | NULL | - | - | Boolean/Flag: OTP Delivered |
| 6 | `dOTPDeliveredTime` | `datetime` | YES | NULL | - | - | Datetime: OTP Delivered Time |
| 7 | `bOTPBounced` | `tinyint` | YES | NULL | - | - | Boolean/Flag: OTP Bounced |
| 8 | `dOTPBounceTime` | `datetime` | YES | NULL | - | - | Datetime: OTP Bounce Time |
| 9 | `bOTPSMTPError` | `tinyint` | YES | NULL | - | - | Boolean/Flag: OTPSMTP Error |
| 10 | `bOTPOpened` | `tinyint` | YES | NULL | - | - | Boolean/Flag: OTP Opened |
| 11 | `dOTPOpenedTime` | `datetime` | YES | NULL | - | - | Datetime: OTP Opened Time |
| 12 | `bBounce` | `tinyint` | YES | NULL | - | - | Boolean/Flag: Bounce |
| 13 | `bSpam` | `tinyint` | YES | NULL | - | - | Boolean/Flag: Spam |
| 14 | `dSpamTime` | `datetime` | YES | NULL | - | - | Datetime: Spam Time |
| 15 | `iOpened` | `int unsigned` | NO | `0` | - | - | Integer: Opened |
| 16 | `vTag` | `varchar(255)` | YES | NULL | - | - | Varchar: Tag |
| 17 | `dDeliveredTime` | `datetime` | YES | NULL | - | - | Datetime: Delivered Time |
| 18 | `vDeliveredTag` | `varchar(255)` | YES | NULL | - | - | Varchar: Delivered Tag |
| 19 | `iUserId` | `int unsigned` | YES | NULL | MUL | - | Integer: User Id (likely FK) |

## Indexes

| Name | Columns | Unique | Type |
|------|---------|--------|------|
| `iUserId` | `iUserId` | NO | BTREE |
| `PRIMARY` | `vHashedEmail` | YES | BTREE |
| `vHashedEmail` | `vHashedEmail` | YES | BTREE |

## Foreign Keys

### Formal Foreign Keys

None defined.

### Implicit Relationships (from column naming)

| Column | Likely References |
|--------|------------------|
| `iUserId` | `tbl_Users.iUserID` |
